Le Vaucluse présente un climat particulier qui rend l'isolation encore plus stratégique :
| Saison | Problème | Solution |
|---|---|---|
| Été | Chaleur excessive (40°C+), toiture brûlante | Isolation réflective + laine minérale |
| Hiver | Déperditions thermiques, Mistral | Isolation haute densité |
| Mi-saison | Confort thermique variable | Inertie thermique |
Résultat concret dans le Vaucluse : Nos clients constatent en moyenne 25 à 35% d'économies sur leur facture de chauffage et une réduction significative de la chaleur estivale.
Combles perdus (les plus courants) :
Combles aménagés (rampants) :
Prix 2026 :
| Type | Prix au m² | Pour 100 m² |
|---|---|---|
| Soufflage ouate | 20-35€/m² | 2 000-3 500€ |
| Laine de verre soufflée | 15-25€/m² | 1 500-2 500€ |
| Rampants laine roche | 40-70€/m² | 4 000-7 000€ |
MaPrimeRénov' isolation combles :
| Profil | Aide combles perdus | Aide rampants |
|---|---|---|
| Très modestes | Jusqu'à 75€/m² | Jusqu'à 75€/m² |
| Modestes | Jusqu'à 60€/m² | Jusqu'à 60€/m² |
| Intermédiaires | Jusqu'à 40€/m² | Jusqu'à 40€/m² |
Critères indispensables :
Pourquoi Lunaisolation ?
L'isolation des combles dans le Vaucluse est l'investissement le plus rentable pour votre maison. Avec les aides 2026, le reste à charge peut être quasi nul pour les foyers modestes.
???? Demandez votre devis gratuit sur lunaisolation.fr — Réponse en 48h, sans engagement.