| Critère | Aluminium | PVC |
|---|---|---|
| Durabilité | 40-50 ans | 25-35 ans |
| Esthétique | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Isolation thermique (RPT) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Entretien | Minimal | Faible |
| Couleurs disponibles | Illimitées (laquage) | Limité |
| Prix | Plus élevé | Plus abordable |
| Recyclabilité | 100% | Partielle |
L'aluminium est naturellement conducteur de chaleur. Sans traitement, il créerait des ponts thermiques qui feraient entrer le froid. La RPT consiste à intégrer une barrière isolante (polyamide) entre les profils intérieur et extérieur.
Résultat : Un coefficient Uf (isolation du cadre) de 1,0 à 1,4 W/m²K, comparable au PVC.
| Type de fenêtre | Dimensions | Prix fourni posé |
|---|---|---|
| Fenêtre ALU 1 vantail | 60x90 cm | 600-900€ |
| Fenêtre ALU 2 vantaux | 120x120 cm | 900-1 400€ |
| Porte-fenêtre ALU | 140x215 cm | 1 200-1 800€ |
| Baie vitrée ALU | 240x215 cm | 2 000-3 500€ |
| Fenêtre de toit ALU | Standard | 800-1 500€ |
Les fenêtres en aluminium sont un investissement durable qui améliore votre confort, réduit vos factures et valorise votre bien immobilier.
???? Demandez votre devis gratuit sur lunaisolation.fr — Réponse en 48h, sans engagement.